Club Vallisoletano de Ajedrez

(Delegación Vallisoletana)

 

 

Campeonatos Oficiales


I Campeonato de partidas rápidas Valladolid 2009, 6 de junio de 2009


 

 
Clasificaciones

 
Clasificación Final
                 
Rank SNo. Nombre Val FED Pts BUC BUC Prog
1 4 Garcia del Campo Luis Alberto 2049 ESP 9 57½ 61½ 54
2 9 De la Cruz Revilla Miguel 1907 ESP 8 59½ 62½ 44
3 1 Ruiz Garcia Mario 2107 ESP 62 66½ 41
4 12 Fernandez de la Fuente Jose Anto 1767 ESP 7 57 61 41½
5 7 Garcia Garcia Adrian 1928 ESP 7 51½ 53 35
6 3 Herraiz Sierra Ignacio 2099 ESP 52 56 35
7 14 Garcia Gonzalez Mario 1737 ESP 51½ 54½ 34½
8 13 Rodriguez Garcia Carlos 1766 ESP 47 50 32
9 2 Veganzones Rojo David 2103 ESP 6 61½ 65½ 40
10 18 Perez Herrero Gonzalo 2128 ESP 6 56½ 60 39
11 16 Garcia Gonzalez Omar 1668 ESP 6 56½ 60 34
12 20 Garcia Martin Manuel 2104 ESP 6 52½ 56½ 34
13 19 Molina Martin Luis Miguel 2122 ESP 6 51 55½ 35
14 8 Calvo Sanchez Jose Maria 1918 ESP 56½ 59½ 38
15 5 Garcia Corada Pedro 2030 ESP 51½ 55½ 33
16 15 Cifuentes Tabares Carlos 1705 ESP 49½ 53½ 27
17 6 Cernuda Orejas Victor 1965 ESP 47½ 51½ 29½
18 21 Fernandez Velasquez Julian 1974 ESP 46½ 49½ 30½
19 10 Samaniego Alonso Sergio 1818 ESP 5 53½ 54 34½
20 22 Torralbo Asagra Jaime 1838 ESP 5 48 51 26
21 11 Cobos Ceballos Cristofer 1775 ESP 5 47½ 51½ 29
22 41 Santiago Vega David 0 ESP 5 46 49 26
23 34 Garcia Avila Roberto 0 ESP 5 40½ 42 23
24 27 Cano Ceballos Alex 0 ESP 5 38½ 39 23
25 26 Alonso Sanz Cristian 0 ESP 5 35½ 36 19
26 40 Sanchez Fernandez Adrian 0 ESP 48½ 51½ 27
27 42 Sanz Dieguez Sergio 0 ESP 48 48½ 26
28 17 Talegon Rodriguez Victor 1622 ESP 47½ 50½ 30½
29 33 Fernandez Arias Vicente 0 ESP 45½ 48½ 21
30 25 Alonso Garcia Sergio 0 ESP 4 50 53 24
31 39 Rodriguez Urdiales Carlos 0 ESP 4 45½ 48½ 26
32 24 Muñoz Francisco Tomas 1466 ESP 4 42 43½ 22
33 23 Talegon Rodriguez Maria 1484 ESP 4 38 38½ 17
34 37 Pivovarov Kirill 0 ESP 39 39½ 19
35 38 Rodriguez Garcia Miguel 0 ESP 3 41 42½ 17
36 35 Leonor Velasco David 0 ESP 3 39½ 40 17
37 30 Cuesta Martin Hugo 0 ESP 3 38 38½ 14
38 29 Cardeñoso Villagra Daniel 0 ESP 3 33½ 34 10
39 28 Cano Ceballos Kevin 0 ESP 35½ 36 8
40 31 Esteban Sanz Angel 0 ESP ½ 35½ 37 3
41 36 Pivovarov Anton 0 ESP 0 45 50 0
42 32 Esteban Sanz Benjamin 0 ESP 0 41 45½ 0

 
Lista de Jugadores

 
Ranking inicial      
         
SNo. Nombre ValN ValInt FED
1 Ruiz Garcia Mario 2068 2107 ESP
2 Veganzones Rojo David 2167 2103 ESP
3 Herraiz Sierra Ignacio 2199 2099 ESP
4 Garcia del Campo Luis Alberto 2139 2049 ESP
5 Garcia Corada Pedro 2158 2030 ESP
6 Cernuda Orejas Victor 2000 1965 ESP
7 Garcia Garcia Adrian 1840 1928 ESP
8 Calvo Sanchez Jose Maria 2019 1918 ESP
9 De la Cruz Revilla Miguel 1936 1907 ESP
10 Samaniego Alonso Sergio 1737 1818 ESP
11 Cobos Ceballos Cristofer 1683 1775 ESP
12 Fernandez de la Fuente Jose Anto 1851 1767 ESP
13 Rodriguez Garcia Carlos 1548 1766 ESP
14 Garcia Gonzalez Mario 1717 1737 ESP
15 Cifuentes Tabares Carlos 1740 1705 ESP
16 Garcia Gonzalez Omar 1652 1668 ESP
17 Talegon Rodriguez Victor 1408 1622 ESP
18 Perez Herrero Gonzalo 2128 0 ESP
19 Molina Martin Luis Miguel 2122 0 ESP
20 Garcia Martin Manuel 2104 0 ESP
21 Fernandez Velasquez Julian 1974 0 ESP
22 Gonzalez Lopez Luis 1873 0 ESP
23 Torralbo Asagra Jaime 1838 0 ESP
24 Talegon Rodriguez Maria 1484 0 ESP
25 Muñoz Francisco Tomas 1466 0 ESP
26 Alonso Garcia Sergio 0 0 ESP
27 Alonso Sanz Cristian 0 0 ESP
28 Cano Ceballos Alex 0 0 ESP
29 Cano Ceballos Kevin 0 0 ESP
30 Cardeñoso Villagra Daniel 0 0 ESP
31 Cuesta Martin Hugo 0 0 ESP
32 Esteban Sanz Angel 0 0 ESP
33 Esteban Sanz Benjamin 0 0 ESP
34 Fernandez Arias Vicente 0 0 ESP
35 Garcia Avila Roberto 0 0 ESP
36 Leonor Velasco David 0 0 ESP
37 Pivovarov Anton 0 0 ESP
38 Pivovarov Kirill 0 0 ESP
39 Rodriguez Garcia Miguel 0 0 ESP
40 Rodriguez Urdiales Carlos 0 0 ESP
41 Sanchez Fernandez Adrian 0 0 ESP
42 Santiago Vega David 0 0 ESP
43 Sanz Dieguez Sergio 0 0 ESP

 
Calendario de Juego

 

  Lugar de juego: Biblioteca Colegio La Salle, C/ Santuario 7, Valladolid.
  Día de juego: 6 de junio de 2009.
  Horario: 17:00 a 20:00 horas.

 

Bases de Juego

Bases

 

 

   Club Vallisoletano de Ajedrez
(Delegación vallisoletana)
[dvajedrez@gmail.com]