|
|
|
|
|
2ª Jornada. 7 de junio de 2009 |
|
Clasificación Final. |
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 GARCÍA GARCÍA, ADRIÁN 6.5 21.5 29.0 26.5
2 VEGANZONES ROJO, DAVID 6 22.5 31.0 24.0
3 GALVAN PRIETO, ALBANO S14 5 23.5 33.5 22.0
4 GARCÍA CORADA, PEDRO 5 22.5 32.0 24.0
5 TORRALBO ASAGRA, JAIME ANDRÉS 5 20.5 29.0 23.0
6 TRIMIÑO HERRERO, ÁNGEL 5 20.0 28.0 20.0
7 GARCÍA GONZÁLEZ, MARIO 4.5 24.0 34.5 18.5
8 FERNÁNDEZ VELASQUEZ, JULIÁN 4.5 19.0 27.5 18.0
9 SAMANIEGO ALONSO, SERGIO 4.5 18.5 27.0 18.0
10 GÓMEZ DURO, ENRIQUE 4.5 17.5 24.0 14.5
11 MATEO MATEO, ÁNGEL 4.5 17.0 25.0 15.5
12 SANZ DIEGUEZ, SERGIO S12 4.5 16.0 22.5 16.5
13 MARTÍN GARCÍA, LUIS 4.5 14.5 20.0 18.0
14 SANTIAGO VEGA, DAVID S12 4 19.0 26.0 18.0
15 VAZQUEZ CASADO, JAVIER 4 16.0 21.0 13.0
16 ALMENA RODRÍGUEZ, PABLO 4 14.5 20.5 12.0
17 GARCÍA GONZÁLEZ, OMAR S12 3.5 21.5 29.5 16.5
18 SANTOS MARTÍNEZ, GUILLERMO S12 3.5 19.0 27.5 13.5
19 GÓMEZ OLMEDO, JULIO 3.5 19.0 26.0 14.5
20 CANO CEBALLOS, ALEX S12 3.5 18.5 26.0 12.5
21 RODRÍGUEZ GARCÍA, CARLOS S14 3.5 18.0 25.0 13.5
22 PÉREZ SÁNCHEZ, HECTOR 3.5 17.5 27.0 16.0
23 CARPINTERO FERNÁNDEZ, TONY S10 3 20.5 27.5 17.0
24 LEONOR VELASCO, DAVID S10 3 18.5 25.0 12.0
25 RODRÍGUEZ GARCÍA, MIGUEL S10 3 15.5 22.0 14.0
26 ESTEBAN SANZ, BENJAMIN S10 3 15.5 21.5 7.0
27 GALVAN PRIETO, VÍCTOR S10 3 15.5 20.5 11.0
28 ESTEBAN SANZ, ÁNGEL S12 3 15.0 20.5 7.0
29 SANTIAGO VEGA, MARCOS S10 3 14.5 21.0 11.0
30 SANTOS GIRALDA, TOMÁS 2.5 14.5 19.0 8.0
31 CANO CEBALLOS, KEVIN S10 2 17.0 25.5 13.0
32 LÁZARO FINCIAS, MANUEL S10 2 16.5 24.0 10.0
33 LEONOR VELASCO, MANUEL S10 2 15.0 21.0 11.0
34 FERNÁNDEZ SANZ, JAIME S10 2 12.5 17.0 3.0
35 LORENZO SANTIAGO, JESÚS IGNACIO S10 2 12.0 17.0 7.0
36 DE DIEGO FERNÁNDEZ, MIGUEL S10 2 12.0 17.0 5.0
37 LORENZO SANTIAGO, JAIME S10 2 12.0 16.5 8.5
38 GEORGIEV STANCHEV, PETER 1 17.0 23.0 6.0
39 TOMILLO SANZ, FERNANDO 1 14.5 18.5 3.0
40 ESTEBAN SANZ, JOSÉ S10 0.5 12.5 18.0 0.5
|
|
1ª Jornada. 13 de mayo de 2009 |
|
Clasificación Final. |
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 GARCÍA DEL CAMPO, LUIS ALBERTO 2050 5.5 16.0 23.0 20.5
2 SAMANIEGO ALONSO, SERGIO 1830 5 14.5 22.5 18.5
3 DE LA CRUZ REVILLA, MIGUEL 1907 5 14.5 22.0 17.0
4 GARCÍA GONZÁLEZ, MARIO 1737 4.5 16.5 24.0 18.5
5 CARNERO RODRÍGUEZ, SERGIO 1779 4.5 15.5 20.5 16.5
6 GONZÁLEZ LÓPEZ, LUIS 1870 4.5 15.0 22.0 16.5
7 GARCÍA CORADA, PEDRO 2030 4.5 14.5 22.0 16.5
8 FERNÁNDEZ DE LA FUENTE, JOSÉ ANTONIO 1750 4.5 13.5 20.5 15.0
9 VEGANZONES ROJO, DAVID 2103 4 18.0 26.5 17.0
10 TALEGÓN RODRÍGUEZ, MARÍA GRACIA 1480 4 14.5 21.5 14.0
11 GARCÍA GONZÁLEZ, OMAR 1668 4 14.5 21.0 15.0
12 SOBRINO GARCÍA, RAÚL 1921 4 13.0 19.5 14.0
13 FERNÁNDEZ VELASQUEZ, JULIÁN 1980 4 12.5 20.0 14.0
14 SANZ DIEGUEZ, SERGIO 4 10.5 16.5 13.5
15 TRIMIÑO HERRERO, ÁNGEL 3.5 14.5 21.5 13.5
16 GARCÍA MARTÍN, MANUEL 2104 3.5 13.5 19.5 14.5
17 SANTOS MARTÍNEZ, GUILLERMO 3.5 13.5 19.5 14.0
18 RODRÍGUEZ GARCÍA, CARLOS 1766 3.5 13.0 20.0 13.5
19 MORCHÓN ARAUJO, DANIEL 1640 3.5 13.0 20.0 12.5
20 ARRANZ BARRIO, CÉSAR 3.5 11.5 18.0 11.0
21 MUÑOZ FRANCISCO, TOMÁS 1500 3 14.0 22.0 12.0
22 GIL DOMÍNGUEZ, ÁNGEL 1900 3 13.0 19.5 12.5
23 RODRÍGUEZ GARCÍA, MIGUEL 3 13.0 19.0 9.5
24 CARNERO RODRÍGUEZ, ÁLVARO 3 12.5 17.5 12.0
25 MATEO MATEO, ÁNGEL 1900 3 12.0 19.0 12.0
26 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ADRIÁN 3 11.5 17.5 11.0
27 MARTÍN GONZÁLEZ, DIEGO 3 11.5 17.5 9.0
28 ESTEBAN SANZ, BENJAMÍN 3 11.0 17.5 8.0
29 CAVIEDES VELASCO, MIGUEL 3 10.5 16.0 8.0
30 DE DIEGO FERNÁNDEZ, MIGUEL 3 9.0 15.0 6.0
31 ESTEBAN SANZ, ÁNGEL 3 9.0 14.0 6.0
32 TALEGÓN RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL 1622 2.5 14.0 18.0 10.5
33 SANTOS GIRALDA, TOMÁS 2.5 8.5 13.0 7.5
34 DEL RÍO ÁLVAREZ, IVÁN 2.5 7.5 13.0 5.0
35 LAZARO FINCIA, MANUEL 2 11.5 17.5 8.0
36 BALSA GARCÍA, MELANIE 2 11.5 17.0 8.0
37 MÉNDEZ DE LA VIUDA (*), GONZALO 2 11.5 16.0 6.0
38 MARTÍNEZ LÓPEZ, JHONNATAN 2 11.0 17.0 7.0
39 ALARCÓN ALARCÓN (*), JUANA 2 11.0 16.0 6.0
40 CARPINTERO FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO 2 10.5 18.0 7.0
41 ALONSO GARCÍA, JESÚS 2 10.5 15.0 7.0
42 MUÑOZ HERNANSANZ, MANUEL 2 10.5 14.5 6.0
43 TOBAR GARCÍA, SENDY 2 9.5 13.5 6.0
44 HERRERAS GIRALDA, ALBERTO 2 7.0 12.5 6.0
45 ESTEBAN SANZ, JOSÉ 1.5 8.0 12.0 5.0
46 VELASCO (*), LORENZO 1.5 8.0 12.0 4.0
47 HERRERAS GIRALDA, MARCOS 1.5 6.0 12.5 3.5
48 JUANEZ PANIAGUA, ALBERTO 1 10.0 13.5 3.0
49 ERLANK MORAL, ALEX 0.5 9.0 15.0 2.0
50 CAZURRO GARCÍA-QUINTANA, ANTONIO 0.5 3.0 8.0 1.5
51 ESCALERA CRUZ, PABLO 0 10.5 14.5 0.0
52 GUTIERREZ MARTÍNEZ, ÓSCAR 0 7.5 11.5 0.0
53 PI BLANCO, MANUEL 0 4.0 9.0 0.0
|
|
|
|
|
|
|
Lugar: |
Plaza de Fuente Dorada (Valladolid). |
|
|
Fechas: |
1ª Jornada, miércoles 13 de mayo de 2009. |
|
|
|
2ª Jornada, domingo 7 de junio de 2009. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|