Club Vallisoletano de Ajedrez

(Delegación Vallisoletana)

 

 
Torneos

XVII Torneo abierto de ajedrez, Laguna de Duero, 19 de septiembre de 2009

   
Clasificación Final Categoría Sub 10 (Chess-Results)
             
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 17 Rodriguez Sanz Gabriel ESP BU 36
2 10 Leonor Velasco David ESP LA CIS 35½
3 8 Illera Asensio Daniel ESP PA 34½
4 2 Cardeñoso Villagraz Daniel ESP VA 34½
5 16 Rodriguez Garcia Miguel ESP VA 30
6 18 Rodriguez Sanz Ismael ESP BU 5 38½
7 3 Carpintero Fernandez Juan Antoni ESP ISC 5 35½
8 4 Estefano Rilova Fernando ESP BU 36
9 22 Sanz Abia Eloy ESP TUD 29½
10 15 Rodrigo Ramos Sergio ESP LAG 25½
11 9 Larazo Fincias Manuel ESP VA 4 33
12 12 Melado Barba Victor ESP ZA 4 32
13 21 Santiago Vega Marcos ESP TOR 4 30½
14 6 Frechoso Herrera Alvaro ESP SO 4 29
15 23 Villacorta Nicolas David ESP TUD 4 24½
16 14 Rodrigo Ramos Marcos ESP LAG 4 23½
17 5 Estefano Rilova Paula ESP BU 29
18 11 Leonor Velasco Manuel ESP LA CIS 24½
19 19 Ruperez Benito Paula ESP SO 3 31
20 20 Ruperez Benito Yaiza ESP SO 3 26½
21 13 Moreno Calvo Angel ESP LAG 3 25
22 1 Cano Ceballos Kevin ESP TUD 2 26
23 7 Frechoso Herrera Raquel ESP SO 1 22

 

Clasificación Final Categoría Sub 14 (Chess-Results)
               
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 16 Sanz Dieguez Sergio 0 ESP VA 7 34
2 1 Alonso Sanz Christian 1418 ESP TUD 6 35
3 15 Santos Martinez Guillermo 0 ESP VA 34½
4 14 Santiago Vega David 0 ESP TOR 34½
5 5 Carnero Rodríguez Álvaro 0 ESP VA 33½
6 9 González Nestares Juan Alejandro 0 ESP   29½
7 2 Villacorta Nicolas Carlos 1280 ESP TUD 4 37
8 8 Garcia Asensio Eduardo 0 ESP LAG 4 33½
9 4 Cano Ceballos Alex 0 ESP TUD 4 30½
10 6 Cuesta Martin Hugo 0 ESP TUD 4 30
11 12 Muñoz Navarro Javier 0 ESP LAG 26½
12 11 Lazaro Uña Mario 0 ESP LAG 26
13 7 Fernandez Revuelta Juan 0 ESP ZA 3 30
14 10 Lazaro Uña Alvaro 0 ESP LAG 3 25½
15 17 Sanz Lanchares Yeray 0 ESP LAG 3 24½
16 13 Paramio Fernandez David 0 ESP LAG 2 23½
17 3 Busnadiego Jaime 0 ESP LAG 1 19
18 18 Sesmero Rodríguez Jesús 0 ESP   0 21½

 

Clasificación Final Categoría Absoluta (Chess-Results)
                 
Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 FM Perez Yosvanny 2281 CUB VA 37
2 2 FM Garcia Garcia Ruben 2278 ESP LAG 36½
3 3   Sanchez Quiroga Miguel Angel 2192 ESP SA 39
4 6   De La Cruz Revilla Miguel 1928 ESP VA 37
5 19   Garcia Garcia Sergio 2110 ESP LAG 33½
6 11   Carnero Rodríguez Sergio 1786 ESP VA 5 35
7 9   Samaniego Alonso Sergio 1802 ESP VA 5 34
8 5   Garcia Del Campo Luis Alberto 2050 ESP VA 5 33½
9 4   Veganzones Rojo David 2100 ESP LAG 5 27
10 7   Garcia Garcia Adrian Antonio 1886 ESP LAG 36½
11 20   Fernández Velasquez Julián 1951 ESP VA 30
12 17   Ruperez Benito Antonio 1642 ESP SO 4 36½
13 12   Fernandez de la Fuente Jose Anto 1786 ESP VA 4 33½
14 13   Cobos Ceballos Cristofer 1784 ESP TU 4 32½
15 21   Gonzalez Lopez Luis 1858 ESP VA 4 31½
16 25   Cabero Esteban Jose Ángel 0 ESP VA 4 27½
17 28   Gonzalez Merino Alberto 0 ESP VA 4 27
18 32   Velasco Velado Ramon 0 ESP BOEC 4 26½
19 22   Torralbo Asagra Jaime Andrés 1848 ESP VA 4 22
20 18   García González Omar 1622 ESP VA 29
21 15   Garcia Gonzalez Mario 1724 ESP VA 3 30
22 8   Gomez Olmedo Julio 1858 ESP VA 3 26½
23 16   Cifuentes Tabares Carlos 1715 ESP LAG 3 26
24 14   Rodriguez Garcia Carlos 1778 ESP VA 3 25
25 23   Gago Gonzalves Jose Fernando 1829 ESP VA 3 24
26 24   Alonso Garcia Sergio 1592 ESP VA 2 28½
27 26   Del Campo Ruperez Gerardo 0 ESP VA 2 21½
28 30   Nestares Martín Angel Luis 0 ESP VA 2 21½
29 29   Millan Martin Rodrigo 0 ESP VA 2 19½
30 31   Sanz Sanz Miguel Ángel 0 ESP PA 1 22½
31 10   Galván Prieto Albano 1792 ESP TOR 0 28
  27   García Ávila Roberto 0 ESP   0 28

 

 

   Club Vallisoletano de Ajedrez
(Delegación vallisoletana)
[dvajedrez@gmail.com]