|
|
|
Clasificación Categoría A |
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Victor Cernuda Orejas 1945 1960 5.5 14.5 22.0 20.0
2 Sergio Samaniego Alonso S18 1836 1752 5 17.0 25.0 19.5
3-6 Cristofer Cobos Ceballos S18 1778 1663 4.5 16.0 23.5 17.5
Jesús Charro Calvo 1740 1757 Trebejos 4.5 14.5 22.0 17.5
Javier Esteban Prado 1844 4.5 13.0 20.0 16.5
Jose Mª. Hernamperez Manso 1559 4.5 13.0 18.0 14.5
7-11 Luis A. García Del Campo 2049 2139 4 17.0 25.5 17.0
Alejandro Rincón Zapatero 1738 1977 4 14.5 20.0 15.0
Carlos Martín De Aguilera 1578 Trebejos 4 12.0 19.0 14.0
Victor Gonzalez Rodrigo 1699 Trebejos 4 12.0 18.5 13.0
Juan R. Cisneros García 1338 Trebejos 4 11.5 17.5 14.0
12-15 Carlos Rodríguez Urdiales 3.5 13.5 20.0 13.0
Carlos Rodríguez García S18 1769 1544 3.5 13.5 20.0 12.5
Tomás Muñoz Francisco 1488 3.5 11.5 18.0 11.0
Sergio Alonso García S18 3.5 11.0 16.0 11.0
16-22 Jaime Martin De Aguilera 1915 Trebejos 3 14.0 20.5 14.0
Santiago Charro Calvo 3 13.0 19.5 10.0
Carlos Villamañan Alonso 1943 3 12.5 19.5 13.0
Arturo Manchón Estevez 3 12.0 17.5 11.0
Sergio F. Alonso Criado 3 11.5 17.0 12.0
Julio Gomez Olmedo 1825 3 9.0 16.0 11.0
Jose I. Herguedas Cuenca 3 8.5 14.0 7.0
23-26 Jose A. Cardeñoso García 2.5 12.5 19.0 8.5
Eugenio Arranz Pérez 2.5 11.0 18.0 7.5
Jose A. Gutierrez Alvarez 2.5 10.5 15.5 7.5
Alvaro Pascual García S18 Trebejos 2.5 9.0 13.5 7.0
27-31 Sebastian Castillo Montes 2 14.0 20.0 9.0
Angel Mata Martín Trebejos 2 12.0 17.0 8.0
Adrian Gonzalez Rodrigo Trebejos 2 11.5 18.0 7.0
Javier Sanchez Alonso 2 11.5 16.0 8.0
Elena Perez Perez S18 Trebejos 2 10.5 16.0 4.0
32 David Juste Pérez 1.5 8.0 12.0 4.5
33-36 Isaías Mena Rivera 1 9.5 15.0 1.0
Enrique Gonzalez Ortega 1 8.0 13.0 4.0
Vicente Camarero Prieto 1 6.0 11.5 4.0
Pablo Juste Ceballos Trebejos 1 4.0 11.5 3.0
37-40 Juan J. Aguirre Urrutia 0 5.0 5.0 0.0
Julian Fernandez Velazquez 0 4.0 4.0 0.0
Miguel De La Cruz Revilla S18 1898 1947 0 2.0 2.0 0.0
Jaime A. Torralbo Asagra 1829 0 2.0 2.0 0.0
|
|
Cuadro de Torneo Categoría A |
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Cernuda Orejas, Victor 1945 24:W 21:W 18:W 3:W 2:D 7:W
2 Samaniego Alonso, Sergio S18 1836 23:W 9:W 5:W 7:W 1:D 3:D
3 Cobos Ceballos, Cristofer S18 1778 27:W 11:W 16:W 1:L 10:W 2:D
4 Charro Calvo, Jesús 1740 38:+ 20:W 12:W 8:L 11:W 5:D
5 Esteban Prado, Javier 22:W 36:W 2:L 27:W 8:W 4:D
6 Hernamperez Manso, Jose Mª. 33:W 7:L 17:W 13:D 14:W 18:W
7 García Del Campo, Luis A. 2049 15:W 6:W 8:W 2:L 16:W 1:L
8 Rincón Zapatero, Alejandro 1738 34:W 17:W 7:L 4:W 5:L 13:W
9 Martín De Aguilera, Carlos 28:W 2:L 36:W 12:W 13:L 19:W
10 Gonzalez Rodrigo, Victor 19:L 25:W 24:W 15:W 3:L 16:W
11 Cisneros García, Juan R. 31:W 3:L 29:W 18:W 4:L 21:W
12 Rodríguez Urdiales, Carlos 37:W 14:W 4:L 9:L 15:D 23:W
13 Rodríguez García, Carlos S18 1769 17:L 26:W 35:W 6:D 9:W 8:L
14 Muñoz Francisco, Tomás 26:D 12:L 28:W 23:W 6:L 20:W
15 Alonso García, Sergio S18 7:L 33:W 30:W 10:L 12:D 27:W
16 Martin De Aguilera, Jaime 25:W 19:W 3:L 20:W 7:L 10:L
17 Charro Calvo, Santiago 13:W 8:L 6:L 22:W 23:L 28:W
18 Villamañan Alonso, Carlos 29:W 35:W 1:L 11:L 25:W 6:L
19 Manchón Estevez, Arturo 10:W 16:L 20:L 32:W 27:W 9:L
20 Alonso Criado, Sergio F. 30:W 4:L 19:W 16:L 28:W 14:L
21 Gomez Olmedo, Julio 32:W 1:L 27:L 29:W 30:W 11:L
22 Herguedas Cuenca, Jose I. 5:L 24:L 31:W 17:L 34:W 29:W
23 Cardeñoso García, Jose A. 2:L 32:D 26:W 14:L 17:W 12:L
24 Arranz Pérez, Eugenio 1:L 22:W 10:L 28:L 31:W 25:D
25 Gutierrez Alvarez, Jose A. 16:L 10:L 33:W 35:+ 18:L 24:D
26 Pascual García, Alvaro S18 14:D 13:L 23:L 33:W 29:L 30:W
27 Castillo Montes, Sebastian 3:L 31:W 21:W 5:L 19:L 15:L
28 Mata Martín, Angel 9:L 34:W 14:L 24:W 20:L 17:L
29 Gonzalez Rodrigo, Adrian 18:L 37:+ 11:L 21:L 26:W 22:L
30 Sanchez Alonso, Javier 20:L 0:W 15:L 34:W 21:L 26:L
31 Perez Perez, Elena S18 11:L 27:L 22:L 0:W 24:L 32:W
32 Juste Pérez, David 21:L 23:D 34:L 19:L 33:W 31:L
33 Mena Rivera, Isaías 6:L 15:L 25:L 26:L 32:L 34:W
34 Gonzalez Ortega, Enrique 8:L 28:L 32:W 30:L 22:L 33:L
35 Camarero Prieto, Vicente 39:+ 18:L 13:L 25:- 0: 0:
36 Juste Ceballos, Pablo 40:+ 5:L 9:L 0: 0: 0:
37 Aguirre Urrutia, Juan J. 12:L 29:- 0: 0: 0: 0:
38 Fernandez Velazquez, Julian 4:- 0: 0: 0: 0: 0:
39 De La Cruz Revilla, Miguel S18 1898 35:- 0: 0: 0: 0: 0:
40 Torralbo Asagra, Jaime A. 36:- 0: 0: 0: 0: 0:
|
|
Clasificación Categoría B |
Puesto Nombre Feder Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Albano Galván Prieto S14 5.5 13.5 20.5 20.5
2 Asier Fernandez Fernandez S14 Trebejos 5 14.0 22.0 17.0
3 Alex Cano Ceballos S12 Trebejos 4.5 12.0 17.0 14.5
4-7 David Santiago Vega S12 4 16.0 24.0 15.5
Pablo Almena Rodriguez S14 4 15.0 20.5 17.0
Samuel Gutierrez Martín S12 Trebejos 4 12.5 18.5 13.0
Christian Alonso Sanz S12 Trebejos 4 11.0 16.0 12.0
8-10 Diego Rodriguez Arroyo S14 Trebejos 3.5 15.0 22.0 13.5
Jesús De La Cal Barrado S12 3.5 14.5 23.0 16.0
Carlos Villacorta Nicolas S12 Trebejos 3.5 11.0 17.0 11.0
11-13 Pablo Lorenzo Vaquero S14 Trebejos 3 14.0 21.0 12.0
Jaime Serna Olmedo S14 Trebejos 3 13.5 20.5 13.0
Nicolás Sobas Prieto S12 Trebejos 3 11.5 16.0 9.0
14-16 Hugo Cuesta Martín S14 Trebejos 2.5 12.0 18.5 10.0
Luis David Velasco Martín S12 Trebejos 2.5 11.5 18.5 6.5
Marta De La Cal Barrado S12 2.5 10.5 14.5 8.5
17-20 Kirill Pivovarov S12 2 11.5 19.0 10.0
Ivan Gonzalez Pérez S12 Trebejos 2 9.5 15.0 4.0
Tomas Bariego Ibañez S12 2 8.5 11.5 7.0
Carlos Pascual García S14 Trebejos 2 8.0 12.0 3.0
21 Antón Pivovarov S12 1 10.5 15.0 4.0
22-23 Sara Lamimi Rodríguez S12 0 9.0 14.0 0.0
Antonio Conde De Blas S12 0 3.0 3.0 0.0
|
|
Cuadro de Torneo Categoría B |
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Galván Prieto, Albano S14 18:W 17:W 2:W 5:W 9:W 4:D
2 Fernandez Fernandez, Asier S14 15:W 11:W 1:L 4:W 12:W 5:W
3 Cano Ceballos, Alex S12 21:W 4:L 13:W 8:D 14:W 9:W
4 Santiago Vega, David S12 14:W 3:W 9:D 2:L 8:W 1:D
5 Almena Rodriguez, Pablo S14 22:W 12:W 8:W 1:L 6:W 2:L
6 Gutierrez Martín, Samuel S12 11:L 15:W 7:W 17:W 5:L 12:W
7 Alonso Sanz, Christian S12 20:W 8:L 6:L 21:W 13:W 11:W
8 Rodriguez Arroyo, Diego S14 23:+ 7:W 5:L 3:D 4:L 14:W
9 De La Cal Barrado, Jesús S12 13:W 10:W 4:D 11:W 1:L 3:L
10 Villacorta Nicolas, Carlos S12 0:W 9:L 14:D 12:L 15:W 16:W
11 Lorenzo Vaquero, Pablo S14 6:W 2:L 16:W 9:L 17:W 7:L
12 Serna Olmedo, Jaime S14 16:W 5:L 19:W 10:W 2:L 6:L
13 Sobas Prieto, Nicolás S12 9:L 18:W 3:L 22:W 7:L 19:W
14 Cuesta Martín, Hugo S14 4:L 20:W 10:D 19:W 3:L 8:L
15 Velasco Martín, Luis David S12 2:L 6:L 20:W 16:D 10:L 17:W
16 De La Cal Barrado, Marta S12 12:L 21:W 11:L 15:D 18:W 10:L
17 Pivovarov, Kirill S12 19:W 1:L 18:W 6:L 11:L 15:L
18 Gonzalez Pérez, Ivan S12 1:L 13:L 17:L 20:W 16:L 22:W
19 Bariego Ibañez, Tomas S12 17:L 22:W 12:L 14:L 21:W 13:L
20 Pascual García, Carlos S14 7:L 14:L 15:L 18:L 22:W 21:W
21 Pivovarov, Antón S12 3:L 16:L 22:W 7:L 19:L 20:L
22 Lamimi Rodríguez, Sara S12 5:L 19:L 21:L 13:L 20:L 18:L
23 Conde De Blas, Antonio S12 8:- 0: 0: 0: 0: 0:
|
|
Clasificación Categoría C |
Puesto Nombre Feder Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 Victor Galván Prieto S10 5 16.0 24.0 19.0
Daniel Cardeñoso Villagra S10 5 15.0 22.0 17.0
3-6 Juan Del Amo Sánchez S10 Trebejos 4 15.0 22.0 17.0
Cesar Arranz Barrio S10 4 14.0 20.0 13.0
David Villacorta Nicolas S8 Trebejos 4 12.0 18.0 14.0
Kevin Cano Ceballos S8 Trebejos 4 10.0 17.0 14.0
7-10 Ismael Lamimi Rodríguez S10 3 13.5 20.5 12.0
Miguel Rodríguez García S10 3 12.5 18.5 9.0
Miguel De Diego Fernandez S8 3 10.5 15.5 9.0
Alejandro Velasco Martín S8 Trebejos 3 9.5 14.5 6.0
11-13 German Brizuela Redondo S10 Trebejos 2 14.0 20.0 10.0
David Mena Morejon S10 Trebejos 2 13.0 18.0 8.0
Eloy Sanz Abia S8 Trebejos 2 9.5 15.5 7.0
14-15 Sandra González García S8 Trebejos 1.5 12.0 17.0 4.0
Sergio Coca García S8 Trebejos 1.5 10.0 14.0 3.0
16 David Sanchez Crespo S8 Trebejos 1 5.5 10.5 4.0
|
|
Cuadro de Torneo Categoría C |
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Galván Prieto, Victor S10 5:W 4:W 6:W 3:W 2:L 7:W
2 Cardeñoso Villagra, Daniel S10 8:W 13:W 3:L 4:W 1:W 5:W
3 Del Amo Sánchez, Juan S10 10:W 11:W 2:W 1:L 7:W 4:L
4 Arranz Barrio, Cesar S10 14:W 1:L 8:W 2:L 12:W 3:W
5 Villacorta Nicolas, David S8 1:L 14:W 12:W 11:W 8:W 2:L
6 Cano Ceballos, Kevin S8 12:W 16:W 1:L 7:L 11:W 9:W
7 Lamimi Rodríguez, Ismael S10 11:L 10:W 16:W 6:W 3:L 1:L
8 Rodríguez García, Miguel S10 2:L 9:W 4:L 15:W 5:L 11:W
9 De Diego Fernandez, Miguel S8 13:L 8:L 10:W 16:+ 15:W 6:L
10 Velasco Martín, Alejandro S8 3:L 7:L 9:L 14:W 13:W 12:W
11 Brizuela Redondo, German S10 7:W 3:L 13:W 5:L 6:L 8:L
12 Mena Morejon, David S10 6:L 15:W 5:L 13:W 4:L 10:L
13 Sanz Abia, Eloy S8 9:W 2:L 11:L 12:L 10:L 14:W
14 González García, Sandra S8 4:L 5:L 15:D 10:L 0:W 13:L
15 Coca García, Sergio S8 16:L 12:L 14:D 8:L 9:L 0:W
16 Sanchez Crespo, David S8 15:W 6:L 7:L 9:- 0: 0:
|
|
|