|
|
|
Clasificación Final. |
Puesto Nombre Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CARLOS RODRÍGUEZ, GARCÍA I-C 5.5 15.5 23.5 20.5
2 GUILLERMO SANTOS, VALL 5 14.0 21.5 15.0
3 DAVID SANTIAGO, VEGA I-C 4.5 14.5 22.5 16.5
4 PABLO PÉREZ, FERNÁNDEZ I-C 4 13.0 20.5 14.0
5 TONI CARPINTERO, FERNÁNDEZ ÍSCA 4 10.5 18.0 13.0
6 SILVIA GARCÍA, PÉREZ I-C 3.5 10.0 15.5 13.0
7 J. CARLOS DEL RIO, CIMARRA MEDI 3.5 10.0 14.5 10.0
8 PABLO HERVÁS, GARCÍA VALL 3 16.0 23.5 15.0
9 ALEX CANO, CEBALLOS TUDE 3 16.0 23.0 14.0
10 RAÚL GARCÍA, PÉREZ ÍSCA 3 12.0 18.0 11.0
11 DAVID LEONOR, VELASCO CIGA 3 11.0 16.5 8.0
12 MIGUEL MARTÍN, ALONSO ÍSCA 3 9.0 14.0 7.0
13 CESAR ANDREI, MEDI 2 13.0 19.5 7.0
14 ÁNGELA CONDE, CONDE I-C 2 11.5 17.0 8.0
15 ÁLVARO FRECHOSO, HERRERA SORI 2 11.5 16.0 7.0
16 FRAN CARRIÓN, MOLPECERES I-C 2 10.0 13.5 7.0
17 CARLOS BÉCARES, ÁLVAREZ MEDI 1 11.0 16.0 3.0
18 DAVID ALIJA, OLME 0 4.0 4.0 0.0
|
|
Clasificación Final |
Puesto Nombre Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CESAR ARRANZ, BARRIO VALL 6 13.0 20.5 21.0
2 MANUEL LÁZARO, FINCIAS ZAMO 5 14.0 22.0 18.0
3 ÁLVARO CANO, FERNÁNDEZ MEDI 4 15.5 24.5 16.0
4 ALEJANDRO HERVÁS, GARCÍA VALL 4 12.5 19.0 14.0
5 ADRIÁN LEDO, LÓPEZ MEDI 3.5 11.0 15.5 11.0
6 JOEL LÁZARO, GÓMEZ SALA 3 14.5 22.5 14.0
7 HÉCTOR MIGUEL, SAHAGÚN PEDR 3 14.0 20.5 12.0
8 DAVID MARTÍN, LOZANO MEDI 3 12.0 17.5 11.0
9 ALEJANDRO RODRÍGUEZ, SALA 3 9.0 14.5 8.0
10 ELOY DEL RÍO, CIMARRA MEDI 3 8.5 15.0 7.0
11 KEVIN CANO, CEBALLOS TUDE 2.5 10.5 18.0 9.0
12 MIGUEL CAVIEDES, VELASCO ÍSCA 2 12.5 19.0 6.0
13 ENRIQUE CARRIÓN, MOLPECERES OLME 2 12.0 19.0 9.0
14 MIGUEL A. GARCÍA, SANZ 2 10.5 14.5 7.0
15 JAIME FERNÁNDEZ, SANZ OLME 2 10.5 14.0 5.0
16 NOELIA MARTÍN, ALONSO ÍSCA 1 11.0 15.5 2.0
17 MANUEL MUÑOZ, HERNANSAZ ÍSCA 1 11.0 14.5 1.0
18 MANUEL MUÑOZ, HERNANSANZ ÍSCA 0 0.0 0.0 0.0
|
|
Clasificación Final |
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MARCOS SANTIAGO, VEGA 5.5 13.0 18.5 18.0
2 DANIEL ALBACETE, RODRIGUEZ 5 14.5 23.0 17.5
3 MARINA ARRANZ, BARRIO 4 14.0 22.0 17.0
4 JPABLO SANTIAGO, VEGA 4 12.0 17.5 13.0
5 SAMUEL FERNANDEZ, GARCIA 3.5 15.5 23.5 13.5
6 RAQUEL FRECHOSO, HERRERA 3.5 11.0 16.5 11.0
7 LUCAS ARRANZ, GONZALEZ 3 13.5 21.5 13.0
8 VICTOR SANCHEZ, VALENCIA 3 12.5 18.5 10.5
9 HUGO ARROYO, LOZANO 3 11.5 17.0 12.0
10 JORGE ARRANZ, VEGA 3 11.0 15.0 9.0
11 MANUEL LEONOR, VELASCO 3 10.0 16.0 11.0
12 MARIO FERNANDEZ, SANZ 3 8.5 12.5 7.0
13 ELIAS BERNAL, ARRANZ 2.5 12.0 16.5 8.5
14 ALEJANDRO LEDO, LOÈZ 1 12.0 20.0 3.0
15 MARTA BECARES, ALVAREZ 1 11.5 18.0 4.0
16 DAVID CUBERO, VARA 0 3.5 3.5 0.0
17 JUAN GONZALEZ, FERNANDEZ 0 2.5 2.5 0.0
|
|
II CONCURSO PROBLEMAS Club DE AJEDREZ
LA HORQUILLA
CLASIFICACION POR PUEBLOS
MEDINA DEL CAMPO
1º JUAN CARLOS DEL RIO CIMARRA
2ºALVARO
CANO
3ADRIAN LEDO
OLMEDO
1ºJAIME FERNÁNDEZ SANZ
2ºPABLO
PÉREZ HERNÁNDEZ
3º FRANCISCO JAVIER CARRION
ISCAR
1ºRAÚL GARCIA PEREZ
2ºMIGUEL
CAVIEDES
3ºSILVIA
GARCIA
|
|
|
|